Lenovoのノートパソコンの中でも特にビジネスユーザーに人気があるThinkPad Xシリーズ。コンパクトながらハイスペック&長時間駆動のバッテリー搭載で長年人気のシリーズです。
ThinkPad X13 Gen 2 - ブラックのお得な割引クーポン情報・スペック情報・おすすめポイントなど解説していきます。
現在のレノボ目玉セール
目次
ThinkPad X13 Gen 2 - ブラックの基本スペック情報
製品名 | ThinkPad X13 Gen 2 - ブラック |
製品番号 | 20XHS03100 |
プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 PRO 5850U AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U AMD Ryzen™ 3 PRO 5450U AMD Ryzen™ 5 5600U |
初期導入OS | Windows 11 Pro (64bit) - LenovoはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします、 Windows 11 Home (64bit)、 Windows 10 Pro 64bit (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使) Windows 10 Pro 64bitから選択可能 |
グラフィックカード | Windows 11 Home 64bit |
メモリー | 8 GB LPDDR4X-4266MHz (オンボード) |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB/1TB SSD |
ディスプレイ | LED バックライト付 13.3型 WQXGA IPS液晶 (2560 x 1600)、ブルーライト軽減 LED バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920 x 1200)、Privacy Guard LED バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920 x 1200)、マルチタッチ対応(10点) LED バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920 x 1200) |
バッテリー | 4セル(54.7Wh)/3セル(41Wh) リチウムイオンバッテリー (固定式) |
ワイヤレス | インテル® Wi-Fi 6 AX200 2x2 & Bluetooth® |
本体寸法 | 約 305.8x217.39x18.97mm(カーボン素材) 約 305.8x217.06x18.19mm(PPS樹脂素材) |
本体重量 | カーボン素材+WUXGA+41Whバッテリ 約 1.19kg~ PPS樹脂+WQXGA+41Whバッテリ 約 1.21kg~ PPS樹脂+WUXGA+41Whバッテリ 約 1.25kg~ カーボン素材+WUXGA+54.7Whバッテリ 約 1.26kg~ PPS樹脂+WQXGA+54.7Whバッテリ 約 1.27kg~ PPS樹脂+WUXGA+54.7Whバッテリ 約 1.31kg~ |
公式サイト販売価格:¥143,880
割引後額:
LenovoのPC購入を検討の際は必ず公式サイトでチェックしましょう。
ThinkPad X13 Gen 2 - ブラックの特徴
ThinkPad X13 Gen 2 - ブラックの特徴解説
- コンパクトな薄型軽量モバイルPC
- 第11 世代 インテル® Core™ プロセッサー 搭載インテル® Evo™ プラットフォーム
- インテル® Evo™ プラットフォー ムによる新次元のノートブックPCは、パフォーマンス、応答性、接続性、バッテリー持続時間、そして驚くほど美しい画像処理の理想的な調和を実現します。
- 13.3型 WQXGA(2560×1600)IPS液晶選択可能
ThinkPad X13 Gen 2 - ブラックのお得なクーポン情報
Lenovo公式サイトでは時期によってThinkPad X13 Gen 2 - ブラックのお割引クーポンを配布していることがあります。
また大幅10万円以上の大幅割引も実施ていることがあります。
LenovoのPC購入を検討の際は必ず公式サイトでチェックしましょう。